
| Длина установки | 4м ( 7м ) |
| Ширина | 1650 мм |
| Высота установки | 1550 мм |
| Мощность двигателя привода | 0,55 кВт |
| Питающее напряжение | 3-х фазн. 380 в |
| Скорость подачи клея (max) | 3 л/мин. |
| Диапазон скорости каретки | 0 - 8 м/мин |
| Количество наносимого клея | 0 - 250 гр./м2 |
| Ширина полосы клея (max.) | 1500 мм |
| Объем емкости для клея | 50л ( 100 л) |
|
Кликните по кнопке чтобы увидеть Флаш-анимацию |

| 1. |
Нижнее цельносварное основание пресса с поперечными балками, продольными ребрами жесткости и прижимной плитой |
1 шт. |
| 2. |
Верхняя цельносварная прижимная плита с поперечными балками и продольными ребрами жесткости |
1 шт. |
| 3. | Стяжные винты с трапецевидной резьбой и с зацепами | 24 шт. |
| 4. |
Динамометрические зажимы (с делениями для установки требуемого давления) |
24 шт. |
| 5. | Вороты для затягивания стяжных винтов | 2 шт. |
| 6. | Запасные пружины | 2 шт. |
| 1. | Ширина | 1650 мм |
| 2. | Длина | 3000 мм |
| 3. | Толщина прессуемых панелей-сэндвич | от 10мм до 50мм |
| 4. | Максимальное давление | до 3 тонн/м.кв. |
| 5. | Максимальные размеры прессуемых плит | 3000х1500 мм |
| 6. | Максимальная толщина пакета | 1200 мм |
| 7. | Погрешность зеркала | 0,5 мм/1000 мм, |
|
Кликните по кнопке чтобы увидеть Флаш-анимацию |

Технические характеристики:
| 1. | Длина x ширина х высота | 1600 х 1000 х 1000 мм |
| 2. | Вес тележки-подъемника | 60 кг |
| 3. | Высота подъема | 800 мм |
| 4. | Грузоподъемность | до 3 тонн |

Технические характеристики:
| 1. | Длина x ширина х высота | 6200 х 2150 х 1400 мм |
| 2. | Вес установки | 650 кг |
| 3. | Питающее напряжение | 3-х фазн. 380 в |
| 4. | Мощность двигателя привода пилы | 1,0 кВт |
| 5. | Скорость резания | до 8 м/мин |
| 6. | Перемещение каретки | автоматическое |
| 7. | Время обработки одной пачки панелей | 3 мин (макс.) |